| Pontifical Name | BEGINNING OF THE PONTIFICATE | END OF THE PONTIFICATE | SECULAR NAME | BIRTH | CENTURY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro | 64 or 67 | Bethsaida in Galilee | 1 | ||
| 2 | Linen | 68 | 79 | Tuscia | 1 | |
| 3 | Anacletus | 80 | 92 | Romano | 1 | |
| 4 | clement | 92 | 99 | Romano | 1 | |
| 5 | Evaristo | 99 or 96 | 108 | Greco | 1 | |
| 6 | Alexander I | 108 or 109 | 116 or 119 | Romano | 2 | |
| 7 | Sixtus I | 117 or 119 | 126 or 128 | Romano | 2 | |
| 8 | Telesphorus | 127 or 128 | 137 or 138 | Greco | 2 | |
| 9 | Hyginius | 138 | 142 or 149 | Greco | 2 | |
| 10 | Pius I | 142 or 146 | 157 or 161 | Aquileia | 2 | |
| 11 | Aniceto | 150 or 157 | 153 or 168 | Emesa (Syria) | 2 | |
| 12 | single | 162 or 168 | 170 or 177 | Funds | 2 | |
| 13 | Eleutherium | 171 or 177 | 185 or 193 | Nicopoli (Epirus) | 2 | |
| 14 | Victor I | 186 or 189 | 197 or 201 | African | 2 | |
| 15 | ceferino | 198 | 217 or 218 | Romano | 2 | |
| 16 | Calixtus I | 218 | 222 | 3 | ||
| 17 | urban I | 222 | 230 | Romano | 3 | |
| 18 | Pontian | 21.VII.230 | 28.IX.235 | Romano | 3 | |
| 19 | Antero | XI.21 | 3.I.236 | Greco | 3 | |
| 20 | Fabian | ... 236 | 20.I.250 | Romano | 3 | |
| 21 | Cornelius | 6 or 13.III.251 | ... VI.253 | Romano | 3 | |
| 22 | Lucius I | ... VI or VII.253 | 5.III.254 | Romano | 3 | |
| 23 | Stephen I | 12.III.254 | August 2, 257 | Romano | 3 | |
| 24 | Sixtus II | August 30, 257 | August 6, 258 | Greco | 3 | |
| 25 | Dionisio | 22.VII.259 | 26.XII.268 | unknown homeland | 3 | |
| 26 | Felix I | 5.I.269 | 30.XII.274 | Romano | 3 | |
| 27 | Eutychian | 4.I.275 | 7.XII.283 | Months | 3 | |
| 28 | it fell | 17.XII.283 | 22.IV.296 | Dalmatian | 3 | |
| 29 | Marcelino | 30.VI.296 | 25.X.304 | Romano | 3 | |
| 30 | Marcellus I | 306 | 16.I.309 | Romano | 4 | |
| 31 | Eusebio | 18.IV.309 | August 17, 309 | Greco | 4 | |
| 32 | Melquíades | 2.VII.311 | 10.I.314 | African | 4 | |
| 33 | Sylvester I | 31.I.314 | 31.XII.335 | Romano | 4 | |
| 34 | Mark | 18.I.336 | 7.X.336 | Romano | 4 | |
| 35 | Julius I | 6.II.337 | 12.IV.352 | Romano | 4 | |
| 36 | Liberian | 17.V.352 | 24.IX.366 | Romano | 4 | |
| 37 | Damasus I | 1.X.366 | 11.XII.384 | Romano | 4 | |
| 38 | Siricius | 15 or 22 or 29.XII.384 | XI.26 | Romano | 4 | |
| 39 | Anastasius I | XI.27 | 19.XII.401 | Romano | 4 | |
| 40 | Innocent I | 22.XII.401 | 12.III.417 | Albano | 5 | |
| 41 | Cosimo | 18.III.417 | 26.XII.418 | Greco | 5 | |
| 42 | Boniface I | 28,29.XII.418 | 4.IX.422 | Romano | 5 | |
| 43 | Celestine I | 10.IX.422 | 27.VII.432 | Campania | 5 | |
| 44 | Sixtus III | 31.VII.432 | August 19, 440 | Romano | 5 | |
| 45 | Leo I | 29.IX.440 | XI.10 | Tuscia | 5 | |
| 46 | Hilario | XI.19 | 29.II.468 | Sardinian | 5 | |
| 47 | Simplicio | 3.III.468 | 10.III.483 | Tivoli | 5 | |
| 48 | Felix III | 13.III.483 | 25.II or 1.III.492 | Romano | 5 | |
| 49 | Gelasius I | 1.III.492 | XI.21 | African | 5 | |
| 50 | Athanasius II | XI.24 | XI.19 | Romano | 5 | |
| 51 | Symmachus | XI.22 | 19.VII.514 | Sardinian | 5 | |
| 52 | Hormisdas | 20.VII.514 | August 6, 523 | 6 | ||
| 53 | John i | August 13, 523 | 18.V.526 | Tuscia | 6 | |
| 54 | Felix IV | 12.VII.526 | 20 or 22.IX.530 | Sannio | 6 | |
| 55 | Boniface II | 20 or 22.IX.530 | 17.X.532 | Romano | 6 | |
| 56 | Juan II | 31.XII.532, 2.I.533 | 8.V.535 | Mercury | Romano | 6 |
| 57 | Agapito I | 13.V.535 | 22.IV.536 | Romano | 6 | |
| 58 | Silverio, martyr | 8.VI.536 | ... 537 | Frosinone | 6 | |
| 59 | Vigil | 29.III.537 | 7.VI.555 | Romano | 6 | |
| 60 | Pelagius I | 16.IV.556 | 4.III.561 | Romano | 6 | |
| 61 | John iii | 17.VII.561 | 13.VII.574 | Catalino | Romano | 6 |
| 62 | Benedict I | 2.VI.575 | 30.VII.579 | Romano | 6 | |
| 63 | Pelagius II | XI.26 | 7.II.590 | Romano | 6 | |
| 64 | Gregory I, the Great | 3.IX.590 | 12.III.604 | Romano | 6 | |
| 65 | Sabinian | ... III, 13.IX.604 | 22.II.606 | Blera nella Tuscia | 7 | |
| 66 | Boniface III | 19.II.607 | XI.10 | Romano | 7 | |
| 67 | Boniface IV | August 25, 608 | 8.V.615 | Territorio dei Marsi | 7 | |
| 68 | Adeodatus I | 19.X.615 | XI.8 | Romano | 7 | |
| 69 | Boniface V | 23.XII.619 | 23.X.625 | Naples | 7 | |
| 70 | Honorius I | 27.X.625 | 12.X.638 | Campania | 7 | |
| 71 | Severino | ... X.638, 28.V.640 | August 2, 640 | Romano | 7 | |
| 72 | John IV | ... VIII, 24.XII.640 | 12.X.642 | Dalmatian | 7 | |
| 73 | Theodore I | 12.X, 24.XI.642 | 14.V.649 | Jerusalem | 7 | |
| 74 | Martin I | 5.VII.649 | 16.IX.655 | Todi | 7 | |
| 75 | Eugene I | August 10, 654 | 2.VI.657 | Romano | 7 | |
| 76 | Vitalian | 30.VII.657 | 27.I.672 | signs | 7 | |
| 77 | Adeodatus II | 11.IV.672 | 16.VI.676 | Romano | 7 | |
| 78 | Owner | XI.2 | 11.IV.678 | Romano | 7 | |
| 79 | Agathon | 27.VI.678 | 10.I.681 | Sicilian | 7 | |
| 80 | Leo II | ... I.681, 17.VIII.682 | 3.VII.683 | Sicilian | 7 | |
| 81 | Benedict II | 26.VI.684 | 8.V.685 | Romano | 7 | |
| 82 | John V | 23.VII.685 | August 2, 686 | Siro | 7 | |
| 83 | Conon | 23.X.686 | 21.IX.687 | unknown homeland | 7 | |
| 84 | Sergio I | 15.XII.687 | 7.IX.701 | Siro | 7 | |
| 85 | John VI | 30.X.701 | 11.I.705 | Greco | 8 | |
| 86 | John VII | 1.III.705 | 18.X.707 | Greco | 8 | |
| 87 | Sisiinio | 15.I.708 | 4.II.708 | Siro | 8 | |
| 88 | Constantine | 25.III.708 | 9.IV.715 | Siro | 8 | |
| 89 | Gregory II | 19.V.715 | 11.II.731 | Romano | 8 | |
| 90 | Gregory III | 18.III.731 | XI.28 | Siro | 8 | |
| 91 | Zacarias | 3.XII.741 | 15.III.752 | Greco | 8 | |
| 92 | Stephen II | 26.III.752 | 26.IV.757 | Romano | 8 | |
| 93 | Paul I | ... IV, 29.V.757 | 28.VI.767 | Romano | 8 | |
| 94 | Stephen III | August 1,7, 768 | 24.I.772 | Sicilian | 8 | |
| 95 | Hadrian I | 1,9.II.772 | 25.XII.795 | Romano | 8 | |
| 96 | Leo III | 26,27.XII.795 | 12.VI.816 | Romano | 8 | |
| 97 | Stephen IV | 22.VI.816 | 24.I.817 | Romano | 9 | |
| 98 | Pascual I | 25.I.817 | ... II-V.824 | Romano | 9 | |
| 99 | Eugene II | ... II-V.824 | ...VIII.827 | Romano | 9 | |
| 100 | Valentín | ... VIII.827 | ...IX.827 | Romano | 9 | |
| 101 | Gregory IV | ... IX.827, 29.III.828 | 25.I.844 | Romano | 9 | |
| 102 | Sergio II | 25.I.844 | 27.I.847 | Romano | 9 | |
| 103 | Leo IV | ...I,10.V.847 | 17.VII.855 | Romano | 9 | |
| 104 | Benedict III | ...VII, 29.IX.855 | 17.IV.858 | Romano | 9 | |
| 105 | Nicholas | 24.IV.858 | XI.13 | Romano | 9 | |
| 106 | Hadrian II | 14.XII.867 | ...XI or XII.872 | Romano | 9 | |
| 107 | John VIII | 14.XII.872 | 16.XII.882 | Romano | 9 | |
| 108 | Marine I | ... XII.882 | 15.V.884 | Welsh | 9 | |
| 109 | Hadrian III | 17.V.884 | ...VIII or IX.885 | Romano | 9 | |
| 110 | Esteban V | ...IX.885 | 14.IX.891 | Romano | 9 | |
| 111 | handsome | 6.X.891 | 4.IV.896 | Bishop of Porto | 9 | |
| 112 | Boniface VI | 11.IV.896 | 26.IV.896 | Romano | 9 | |
| 113 | Stephen VI | ...V or VI.896 | ...VII or VIII.897 | Romano | 9 | |
| 114 | Romano | ...VII or VIII.897 | ...XI.897 | Welsh | 9 | |
| 115 | Theodore II | ...XII.897 | ...XII.897 or I.898 | Romano | 9 | |
| 116 | John IX | ..XII.897 or I.898 | ...IV.900 | Tivoli | 9 | |
| 117 | Benedict IV | ...IV.900 | ...VII.903 | Romano | 10 | |
| 118 | Leo V | ... VII.903 | ... IX.903 | Ardea | 10 | |
| 119 | Sergius III | 29.I.904 | 14.IV.911 | Romano | 10 | |
| 120 | Anastasius III | ... VI or IX.911 | ... VI or VIII or X.913 | Romano | 10 | |
| 121 | Landón | ... VII or XI.913 | ... III.914 | Sabina | 10 | |
| 122 | John X | ... III or IV.914 | ... V or VI.928 | Tossignano (Imola) | 10 | |
| 123 | Leo VI | ... V or VI.928 | ... December 928 or January 929 | Romano | 10 | |
| 124 | Stephen VII | ...I.929 | ...II.931 | Romano | 10 | |
| 125 | John XI | ...III.931 | ...I.936 | Romano | 10 | |
| 126 | Leo VII | ...I.936 | 13.VII.939 | Romano | 10 | |
| 127 | Stephen VIII | 14.VII.939 | ... X.942 | Romano | 10 | |
| 128 | Marino II | 30.X,...XI.942 | ...V.946 | Romano | 10 | |
| 129 | Agapito II | 10.V.946 | ...XII.955 | Romano | 10 | |
| 130 | John XII | 16.XII.955 | 14.V.964 | Ottaviano | dei conti di Tuscolo | 10 |
| 131 | Leo VIII | 4,6.XII.963 | ...III.965 | Romano | 10 | |
| 132 | Benedict V | ...V.964 | 4.VII.964 or 965 | Romano | 10 | |
| 133 | John XIII | 1.X.965 | 6.IX.972 | Romano | 10 | |
| 134 | Benedict VI | ...XII.972, 19.I.973 | ...VII.974 | Romano | 10 | |
| 135 | Benedict VII | ...X.974 | 10.VII.983 | Romano | 10 | |
| 136 | John XIV | ...XI or XII.983 | August 20, 984 | Pietro | Pavia | 10 |
| 137 | John XV | ...VIII.985 | ...III.996 | Romano | 10 | |
| 138 | Gregory V | 3.V.996 | ...II or III.999 | Brunone dei duchi di Carinzia | Saxony | 10 |
| 139 | Sylvester II | 2.IV.999 | 12.V.1003 | Gelberto | Aquitaine | 10 |
| 140 | John XVII | 16.V.1003 | XI.6 | Siccone | Romano | 11 |
| 141 | John XVIII | 25.XII.1003 | ...VI or VII.1009 | Fasano | Romano | 11 |
| 142 | Sergio IV | 31.VII.1009 | 12.V.1012 | Pietro | Romano | 11 |
| 143 | Benedict VIII | 18.V.1012 | 9.IV.1024 | Teofilatto dei conti di Tuscolo | 11 | |
| 144 | John XIX | 19.IV.1024 | ... 1032 | Romano dei conti di Tuscolo | 11 | |
| 145 | Benedict IX | ...VIII or IX.1032 | ...IX.1044 | Teofilatto dei conti di Tuscolo | 11 | |
| 146 | Sylvester III | 13 or 20.I.1045 | ...III.1045 | Giovanni | Romano | 11 |
| 147 | Benedict IX | 10.III.1045 | 1.V.1045 | Teofilatto dei conti di Tuscolo | 11 | |
| 148 | Gregory VI | 1.V.1045 | 20.XII.1046 | Giovanni Graziano | Romano | 11 |
| 149 | Clement II | 24.XII.1046 | 9.X.1047 | Suitgero dei Signori di Morsleben von Horneburg | Saxony | 11 |
| 150 | Benedict IX | ...X.1047 | ... VIII.1048 | Teofilatto dei conti di Tuscolo | 11 | |
| 151 | Damasus II | 17.VII.1048 | August 9, 1048 | Poppy | Tyrol | 11 |
| 152 | Leo IX | 2,12.II.1049 | 19.IV.1054 | Brunone dei conti di Egisheim | Alsatian | 11 |
| 153 | Victor II | 13.IV.1055 | 28.VII.1057 | Gebeardo dei conti di Dollnstein-Hirschberg | Svevo | 11 |
| 154 | Stephen IX | August 2,3, 1057 | 29.III.1058 | Federico dei duchi di Lorena | 11 | |
| 155 | Nicholas II | ...XII.1058, 24.I.1059 | 27.VII.1061 | Gerardo | Burgundy | 11 |
| 156 | Alexander II | 30.IX, 1.X.1061 | 21.IV.1073 | Anselmo | Baggio (Milan) | 11 |
| 157 | Gregory VII | 22.IV,30.VI.1073 | 25.V.1085 | Ildebrando | Tuscia | 11 |
| 158 | Victor III | 24.V.1086, 9.V.1087 | 16.IX.1087 | Dauferius (Desiderius) | Benevento | 11 |
| 159 | urban II | 12.III.1088 | 29.VII.1099 | Oddone di Lagery | Chatillon-sur-Marne | 11 |
| 160 | Pascual II | August 13,14, 1099 | 21.I.1118 | Rainier | Bleda or Galeata | 11 |
| 161 | Gelasius II | 24.I,10.III.1118 | 28.I.1119 | Giovanni Caetani | Gaeta | 12 |
| 162 | Callixtus II | 2,9.II.1119 | December 13 or 14, 1124 | Guido di Borgogna | 12 | |
| 163 | Honorius II | 15,21.XII.1124 | 13 or 14.II.1130 | Lamberto Scannabecchi | Fiagnano (Imola) | 12 |
| 164 | Innocent II | 14,23.II.1130 | 24.IX.1143 | Gregorio Papareschi | Romano | 12 |
| 165 | Celestine II | 26.IX,3.X.1143 | 8.III.1144 | Guido | Città di Castello | 12 |
| 166 | Lucius II | 12.III.1144 | 15.II.1145 | Gerardo | Bolognese ("Meat" Sauce) | 12 |
| 167 | Eugene III | 15,18.II.1145 | 8.VII.1153 | Bernard | Pisa | 12 |
| 168 | Anastasius IV | 12.VII.1153 | 3.XII.1154 | Corrado | Romano | 12 |
| 169 | Hadrian IV | 4,5.XII.1154 | 1.IX.1159 | Nicola Breakspear | Abbot's Lagnley (Hertfordshire) | 12 |
| 170 | Alexander III | 7,20.IX.1159 | August 30, 1181 | Rolando Bandinelli | Siena | 12 |
| 171 | Lucius III | 1. 6.IX.1181 | 25.IX.1185 | Ubaldo Allucingoli | Lucchese | 12 |
| 172 | Urban III | 25.XI,1.XII.1185 | 20.X.1187 | Umberto Crivelli | Milanese | 12 |
| 173 | Gregory VIII | 21.25.X.1187 | 17.XII.1187 | Alberto di Morra | Benevento | 12 |
| 174 | Clement III | 19,20.XII.1187 | ...III.1191 | Paolo Scolari | Romano | 12 |
| 175 | Celestine III | 10,14.IV.1191 | 8.I.1198 | Giacinto Bobone | Romano | 12 |
| 176 | Innocent III | 8.I,22.II.1198 | 16.VII.1216 | Lotario dei conti di Segni | Gavignano (Rome) | 12 |
| 177 | Honorius III | 18,24.VII.1216 | 18.III.1227 | Cencio | Romano | 13 |
| 178 | Gregory IX | 19,21.III.1227 | August 22, 1241 | Ugolino dei conti di Segni | Anagni | 13 |
| 179 | Celestine IV | 25,28.X.1241 | XI.10 | Goffredo da Castiglione | Milanese | 13 |
| 180 | Innocent IV | 25,28.VI.1243 | 7.XII.1254 | Sinibaldo Fieschi | Lavagna (Genoa) | 13 |
| 181 | Alexander IV | 12,20.XII.1254 | 25.V.1261 | Rinaldo dei signori di Ienne | Ienne (Rome) | 13 |
| 182 | Urban IV | 29.VIII,4.IX.1261 | 2.X.1264 | Giacomo Pantaleon | Troyes | 13 |
| 183 | Clement IV | 5,22.II.1265 | XI.29 | Guido Foulques | Saint-Gilles (southern France) | 13 |
| 184 | Gregory X | 1.IX.1271,27.III.1272 | 10.I.1276 | Tebaldo Visconti | Piacenza | 13 |
| 185 | Innocent V | 21.I,22.II.1276 | 22.VI.1276 | Pietro di Tarentaise | Savoy | 13 |
| 186 | Hadrian V | 11.VII.1276 | August 18, 1276 | Ottobono Fieschi | Genoese | 13 |
| 187 | John XXI | 16,20.IX.1276 | 20.V.1277 | Pietro di Giuliano or Pietro Ispano | Lisbon | 13 |
| 188 | Nicholas III | 25.XI, 26.XII.1277 | August 22, 1280 | Giovanni Gaetano Orsini | Romano | 13 |
| 189 | Martin IV | 22.II,23.III.1281 | 29.III.1285 | Simone de Brie or di Brion or di Mainpincien | French | 13 |
| 190 | Honorius IV | 2.IV, 20.V.1285 | 3.IV.1287 | Giacomo Savelli | Romano | 13 |
| 191 | Nicholas IV | 22.II.1288 | 4.IV.1292 | Jerome | Lisciano (Ascoli Piceno) | 13 |
| 192 | Celestine V | 5.VII, 29.VIII.1294 | 13.XII.1294 | Pietro del Morrone | Molise | 13 |
| 193 | Boniface VIII | 24.XII.1294, 23.I.1295 | 11.X.1303 | Benedetto Caetani | Anagni | 13 |
| 194 | Benedict XI | 22,27.X.1303 | 7.VII.1304 | Niccolò di Boccasio | Treviso | 14 |
| 195 | Clement V | 5.VI, 14.XI.1305 | 20.IV.1314 | Bertrando de Got | Villandraut (Gironde) | 14 |
| 196 | John XXII | 7.VIII,5.IX.1316 | 4.XII.1334 | Giacomo Duèse | Cahors | 14 |
| 197 | Benedict XII | 20.XII.1334, 8.I.1335 | 25.IV.1342 | Giacomo Fournier | Saverdun (southern France) | 14 |
| 198 | Clement VI | 7,19.V.1342 | 6.XII.1352 | Pietro Roger | Maumont (Limousin) | 14 |
| 199 | Innocent VI | 18,30.XII.1352 | 12.IX.1362 | Stefano Aubert | Monts (Limousin) | 14 |
| 200 | Urban V | 28.IX,6.XI.1362 | 19.XII.1370 | Guglielmo Grimoard | Grizac (Southern France) | 14 |
| 201 | Gregory XI | 30.XII.1370, 3.I.1371 | 26.III.1378 | Pietro Roger de Beaufort | Rosiers d'Egletons (Limousin) | 14 |
| 202 | Urban VI | 8,18.IV.1378 | 15.X.1389 | Bartolomeo Prignano | Naples | 14 |
| 203 | Boniface IX | XI.2,9 | 1.X.1404 | Pietro Tomacelli | Naples | 14 |
| 204 | Innocent VII | 17.X,11.XI.1404 | XI.6 | Cosma Migliorati | Sulmona | 15 |
| 205 | Gregory XII | 30.XI,19.XII.1406 | 4.VII.1415 | Angelo Correr | Veneziano | 15 |
| 206 | Martin V | XI.11,21 | 20.II.1431 | Oddone Colonna | Genazzano | 15 |
| 207 | Eugene IV | 3,11.III.1431 | 23.II.1447 | Gabriele Condulmer | Veneziano | 15 |
| 208 | Nicholas V | 6,19.III.1447 | 24.III.1455 | Tommaso Parentucelli | Sarzana | 15 |
| 209 | Callixtus III | 8,20.IV.1455 | August 6, 1458 | Alonso Borja | Torre del Canals presso Játiva (Valencia) | 15 |
| 210 | Pius II | August 19, September 3, 1458 | August 14, 1464 | Enea Silvio Piccolomini | Corsignano (Siena) | 15 |
| 211 | Paul II | August 30, September 16, 1464 | 26.VII.1471 | Pietro Barbo | Veneziano | 15 |
| 212 | Sixtus IV | August 1,9,25, 1471 | August 12, 1484 | Francesco della Rovere | Celle (Savona) | 15 |
| 213 | Innocent VIII | August 29, September 12, 1484 | 25.VII.1492 | Giovanni Battista Cibo | Genoese | 15 |
| 214 | Alexander VI | August 11,26, 1492 | August 18, 1503 | Rodrigo de Borja | Játiva (Valencia) | 15 |
| 215 | Pius III | 22.IX, 1,8.X.1503 | 18.X.1503 | Francesco Todeschini-Piccolomini | Siena | 16 |
| 216 | July ii | XI.1,26 | 21.II.1513 | Giuliano della Rovere | Albisola (Savona) | 16 |
| 217 | Lion X | 11,19.III.1513 | 1.XII.1521 | Giovanni de' Medici | Fiorentino | 16 |
| 218 | Adrian VI | 9.I,31.VIII.1522 | 14.IX.1523 | Adriano Florensz | Utrecht | 16 |
| 219 | Clement VII | XI.19,26 | 25.IX.1534 | Giulio de' Medici | Fiorentino | 16 |
| 220 | Paul III | 13.X, 3.XI.1534 | XI.10 | Alessandro Farnese | Canino (Viterbo) | 16 |
| 221 | Julius III | 7,22.II.1550 | 23.III.1555 | Giovanni Maria Ciocchi del Monte | Romano | 16 |
| 222 | Marcellus II | 9,10.IV.1555 | 1.V.1555 | Marcello Cervini | Montefano | 16 |
| 223 | Paul IV | 23,26.V.1555 | August 18, 1559 | Gian Pietro Carafa | Capriglia (Avellino) | 16 |
| 224 | Pius IV | 26.XII.1559, 6.I.1560 | 9.XII.1565 | Giovan Angelo Medici | Milanese | 16 |
| 225 | Pius V | 7,17.I.1566 | 1.V.1572 | Antonio (Michele) Ghisleri | Bosco (Alessandria) | 16 |
| 226 | Gregory XIII | 13,25.V.1572 | 10.IV.1585 | Ugo Boncompagni | Bolognese ("Meat" Sauce) | 16 |
| 227 | Sixtus V | 24.IV, 1.V.1585 | August 27, 1590 | Felice Peretti | Grottammare (Ascoli Piceno) | 16 |
| 228 | Urban VII | 15.IX.1590 | 27.IX.1590 | Giambattista Castagna | Romano | 16 |
| 229 | Gregory XIV | 5,8.XII.1590 | 16.X.1591 | Niccolò Sfondrati | Somma Lombarda | 16 |
| 230 | Innocent IX | 29.X,3.XI.1591 | 30.XII.1591 | Giovan Antonio Facchinetti | Bolognese ("Meat" Sauce) | 16 |
| 231 | Clement VIII | 30.I,9.II.1592 | 3.III.1605 | Ippolito Aldobrandini | Fano | 16 |
| 232 | Leo XI | 1,10.IV.1605 | 27.IV.1605 | Alessandro de' Medici | Fiorentino | 17 |
| 233 | Paul V | 16,29.V.1605 | 28.I.1621 | Camillo Borghese | Romano | 17 |
| 234 | Gregory XV | 9,14.II.1621 | 8.VII.1623 | Alessandro Ludovisi | Bolognese ("Meat" Sauce) | 17 |
| 235 | Urban VIII | August 6, September 29, 1623 | 29.VII.1644 | Maffeo Barberini | Fiorentino | 17 |
| 236 | Innocent X | 15.IX,4.X.1644 | 7.I.1655 | Giovanni Battista Pamphilj | Romano | 17 |
| 237 | Alexander VII | 7,18.IV.1655 | 22.V.1667 | Fabio Chigi | Siena | 17 |
| 238 | Clement IX | 20,26.VI.1667 | 9.XII.1669 | Giulio Rospigliosi | Pistoia | 17 |
| 239 | Clement X | 29.IV,11.V.1670 | 22.VII.1676 | Emilio Altieri | Romano | 17 |
| 240 | Innocent XI | 21.IX, 4.X.1676 | August 12, 1689 | Benedetto Odescalchi | Just like | 17 |
| 241 | Alexander VIII | 6,16.X.1689 | 1.II.1691 | Pietro Ottoboni | Veneziano | 17 |
| 242 | Innocent XII | 12,15.VII.1691 | 27.IX.1700 | Antonio Pignatelli | Spinazzola | 17 |
| 243 | Clement XI | 23,30.XI, 8.XII.1700 | 19.III.1721 | Giovanni Francesco Albani | Urbino | 18 |
| 244 | Innocent XIII | 8,18.V.1721 | 7.III.1724 | Michelangelo Conti | Poli | 18 |
| 245 | Benedict XIII | 29.V, 4.VI.1724 | 21.II.1730 | Pietro Francesco (Vincenzo Maria) Orsini | Gravina | 18 |
| 246 | Clement XII | 12,16.VII.1730 | 6.II.1740 | Lorenzo Corsini | Fiorentino | 18 |
| 247 | Benedict XIV | August 17,22, 1740 | 3.V.1758 | Prospero Lambertini | Bolognese ("Meat" Sauce) | 18 |
| 248 | Clement XIII | 6,16.VII.1758 | 2.II.1769 | Carlo Rezzonico | Veneziano | 18 |
| 249 | Clement XIV | 19,28.V, 4.VI.1769 | 22.IX.1774 | Giovanni Vincenzo Antonio (Lorenzo) Ganganelli | Saint Archangel of Romagna | 18 |
| 250 | Pius VI | 15,22.II.1775 | August 29, 1799 | Giannangelo Braschi | Cesena | 18 |
| 251 | Pius VII | 14,21.III.1800 | August 20, 1823 | Barnaba (Gregorio) Chiaramonti | Cesena | 19 |
| 252 | Leo XII | 28.IX, 5.X.1823 | 10.II.1829 | Annibale della Genga | Monticelli di Genga (Fabriano) | 19 |
| 253 | Pius VIII | 31.III, 5.IV.1829 | XI.30 | Francesco Saverio Castiglioni | tracks | 19 |
| 254 | Gregory XVI | 2,6.II.1831 | 1.VI.1846 | Bartolomeo Alberto (Mauro) Cappellari | Belluno | 19 |
| 255 | Pius IX | 16,21.VI.1846 | 7.II.1878 | Giovanni Maria Mastai Ferretti | Senigallia | 19 |
| 256 | Leo XIII | 20.II, 3.III.1878 | 20.VII.1903 | Vincenzo Gioacchino Pecci | Carpineto Romano | 19 |
| 257 | Pius X | August 4,9, 1903 | August 20, 1914 | Giuseppe Melchiorre Sarto | Riese (Treviso) | 20 |
| 258 | Benedict XV | 3,6.IX.1914 | 22.I.1922 | Giacomo della Chiesa | 20 | |
| 259 | Pius XI | 6,12.II.1922 | 10.II.1939 | Achille Ratti | Desio (Milan) | 20 |
| 260 | Pio XII | 2,12.III.1939 | 9.X.1958 | Eugenio Pacelli | Romano | 20 |
| 261 | John XXIII | 28.X, 4.XI.1958 | 3.VI.1963 | Angelo Giuseppe Roncalli | Sotto il Monte (Bergamo) | 20 |
| 262 | Paul VI | 21,30.VI.1963 | August 6, 1978 | Giovanni Battista Montini | Concesio (Brescia) | 20 |
| 263 | John Paul I | August 26, September 3, 1978 | 28.IX.1978 | Albino Luciani | Forno di Canale (Belluno) | 20 |
| 264 | Juan Pablo II | 16,22.X.1978 | 2.IV.2005 | Karol Wojtyla | Wadowice (Kraków) | 20 |
| 265 | Benedicto XVI | 19,24.IV.2005 | 28.II.2013 | Joseph ratzinger | Marktl am Inn (Bavaria) | 21 |
| 266 | Francisco | 13,19.III.2013 | 21.IV.2025 | Jorge Mario Bergoglio | Buenos Aires, Argentina) | 21 |
| 267 | Leo XIV | 8,18.V.2025 | Robert Francis Prevost | Chicago | 21 |
