<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facultad de Ingeniería</title>
	<atom:link href="http://www.austral.edu.ar/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria</link>
	<description>Universidad Austral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 15:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Curso Introductorio de Mecatrónica &#8211; 1er Cuatrimestre 2013</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-introductorio-de-mecatronica-1er-cuatrimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-introductorio-de-mecatronica-1er-cuatrimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Melillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos Al concluir el CIM el alumno habrá logrado: Incorporar conocimientos estratégicos de electrónica, neumática y programación Adquirir criterios estratégicos para su aplicación orientada al aumento de la productividad Determinar la aplicabilidad de operaciones automatizadas a su proceso productivo A quién está dirigido El curso se orienta a mandos medios y superiores que se relacionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-introductorio-de-mecatronica-1er-cuatrimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Metrología Dimensional &#8211; 1er Cuatrimestre 2013</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-metrologia-dimensional-2013/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-metrologia-dimensional-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Melillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos Al terminar el curso de Metrología Dimensional, el alumno logrará: Comprender la importancia del control estadístico de procesos por metrología en el área de calidad Adquirir nociones avanzadas sobre medición, calibración de instrumentos y control de incertidumbres Tomar decisiones sobre el proceso basadas en informes de medición Gestionar instrumentos y calibraciones Comprender y manejar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-metrologia-dimensional-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Generación de una Cultura Productiva &#8211; 1er Cuatrimestre 2013</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-generacion-de-una-cultura-productiva-2013/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-generacion-de-una-cultura-productiva-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Melillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos Al concluir el CGCP, el alumno habrá adquirido conocimientos y capacidades personales para: Detectar qué aspectos de la cultura organizacional deterioran la calidad y la productividad Comprender y superar las dinámicas grupales limitantes del cambio Dirigir y alinear al personal tras los objetivos de la empresa Interpretar las relaciones humanas desde un enfoque sistemático [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2013/02/curso-de-generacion-de-una-cultura-productiva-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornadas de Innovación</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/ii-jornadas-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/ii-jornadas-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1 y 2 de noviembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2 jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Lembo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Arcor]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de datos de patentes de invencion]]></category>
		<category><![CDATA[best-practices de vigilancia e inteligencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Calsa]]></category>
		<category><![CDATA[club de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Sebriano]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Lizaso]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Carcano]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de gestión de acción]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Innovar en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[INVAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivette Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Zubizarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Key Speaker Modelos de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Lic Nancy Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Acrogliano]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Rosmini]]></category>
		<category><![CDATA[María Eugenia Gioino]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Bolo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nestor Camilo]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Lobos]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento innovador]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Weill]]></category>
		<category><![CDATA[segundas]]></category>
		<category><![CDATA[segundas jornadas de innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaris]]></category>
		<category><![CDATA[tenaris university & convention center]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Austral]]></category>
		<category><![CDATA[vhelmann@austral.edu.ar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Vigilancia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Innovar en Argentina: Herramientas de gestión en acción 01-02 de noviembre de 2012 Lugar: Della Paolera 222 – CABA Informes: Lic. Verónica Helmann/ verohelmann@gmail.com/ Tel: (5411) 5921-8000 int. 8542 INSCRIBASE A LAS JORNADAS (Este botón sólo es compatible con Internet Explorer de Windows. Ante cualquier consulta escríbanos vhelmann@austral.edu.ar) &#160; CLUB DE INNOVACIÓN FACULTAD DE  INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL Y EMPRESAS FUNDADORAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/ii-jornadas-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos de la Facultad de Ingeniería visitan el laboratorio de Pilar</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/alumnos-de-la-facultad-de-ingenieria-visitan-el-laboratorio-de-pilar/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/alumnos-de-la-facultad-de-ingenieria-visitan-el-laboratorio-de-pilar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwatson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[  Fue jueves 11 de octubre. Los alumnos de 4to año asistieron a su clase anual de metrología en el laboratorio de Pilar. Producción VI es la materia que les dió el acceso a las instalaciones. Estos jóvenes universitarios adquirieron conceptos de metrología dimensional y vieron en la práctica el funcionamiento de una máquina de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/10/alumnos-de-la-facultad-de-ingenieria-visitan-el-laboratorio-de-pilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar los Procesos de Negocio en base a la explotación de datos</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamdm/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamdm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucrecia Lávaque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Los grandes volúmenes de información almacenados por la mayoría de las organizaciones constituyen un activo de importancia capital. Ocultos en las bases de datos se encuentran información muy valiosa para la gestión operativa y estratégica del negocio. Las técnicas de Data Mining, Knowledge Discovery y Knowledge Management han demostrado que es posible analizar los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minería con enfoque integral e innovador</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistapdgm/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistapdgm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucrecia Lávaque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Llevar adelante eficientemente la gestión operativa de una mina implica alcanzar los objetivos establecidos por la gerencia. Para eso hay que superar la visión técnica y parcial e ir mas allá, con un enfoque integral de los procesos que permita una gestión innovadora del negocio, dominar los aspectos operativos concretos del negocio, conducir personas, utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistapdgm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestionar operaciones en base a técnicas cuantitativas</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamgo/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucrecia Lávaque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[En los entornos actuales de competitividad, globalización e incertidumbre, y con operaciones que resultan críticas para clientes cada vez más exigentes y complejos, los ejecutivos observan que el éxito de las organizaciones depende de las decisiones -estratégicas y tácticas- que toman respecto de sus operaciones. &#160; Resulta imprescindible poder cuantificar el impacto de las decisiones, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderar proyectos y obras con visión estratégica para agregar valor</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamedip/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamedip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucrecia Lávaque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[La metodología de la Dirección Integrada de Proyectos (Project Management) aplicada a la construcción ha demostrado que es posible superar el enfoque tradicional -fragmentado- que aumenta innecesariamente el riesgo de los proyectos. Desde su irrupción en el sector, el foco estuvo puesto en lograr -a través de procedimientos y metodologías- planificar, controlar, coordinar y administrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistamedip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Áreas de Sistemas como medio para crear valor</title>
		<link>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistaepgti/</link>
		<comments>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistaepgti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucrecia Lávaque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austral.edu.ar/ingenieria/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías de la información han dejado de ser meras herramientas de soporte y se están convirtiendo en el elemento diferenciador clave. Cada vez es más importante gestionar el cambio organizacional y articular equipos humanos y tecnologías hiper-especializadas, negociar con proveedores, evaluar y dirigir proyectos, y participar en la toma de decisiones estratégicas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.austral.edu.ar/ingenieria/2012/02/entrevistaepgti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
