Lic. en Administación de Empresas
1° Año |
|
| Primer Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre: |
| Álgebra y Geometría | Análisis Matemático I |
| Introducción a la Contabilidad | Contabilidad Básica |
| Administración I | Administración II |
| Introducción a la Filosofía | Antropología |
2° Año |
|
| Primer Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre: |
| Análisis Matemático II | Microeconomía |
| Economía General | Contabilidad Avanzada |
| Contabilidad Intermedia | Matemática Financiera |
| Instituciones de Derecho Civil y Comercial | Introducción a la Sociología |
| Teología (anual) | Derecho Empresario y Laboral |
3° Año |
|
| Primer Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre: |
| Estadística | Investigación Operativa |
| Macroeconomía | Dirección de Personas |
| Costos | Fundamentos de Tributación |
| Comportamiento Humano en la Organización | Introducción a la Comercialización |
| Sociedades | Finanzas I |
| Teología Moral (anual) | |
4° Año |
|
| Primer Cuatrimestre: | Segundo Cuatrimestre: |
| Economía de Empresa y Mercado | Control de Gestión |
| Política de Empresa | Emprendimientos |
| Dirección Comercial | Gestión de Tecnologías de la Información |
| Finanzas II | Metodología de la Investigación |
| Logística y Operaciones | Development Issues in LA* |
| Ética, Empresa y Sociedad | Agronegocios* |
| International Business (Seminario Internacional) | International Trade* |
| Comunicaciones Integradas de Marketing* | |
| Investigación de Mercado* | |
| International Finance* | |
| Banca, Seguros y Mercado de Capitales* | |
| Gestión de Valor* | |
| Desarrollo Organizacional* | |
| Relaciones Laborales* | |
| Gestión del Cambio* | |
* Materias Optativas. Se deben elegir al menos 3 materias.
Si las 3 materias optativas son de la misma área académica se otorgará un certificado adicional de especialización en :
-
Marketing
-
Recursos Humanos
-
Finanzas